2) Control command diagram
For other commands, please see "External_Control.pdf" fi le on the CD-ROM.
Function (Monitor ID = 1)
Power ON
Power OFF
Input Source Select DisplayPort
Input Source Select DVI
Input Source Select VGA
Input Source Select HDMI
Input Source Select DVD/HD
Input Source Select VIDEO
Input Source Select S-VIDEO
Input Source Select OPTION
Sound Mute ON
Sound Mute OFF
01 30 41 30 41 30 43 02 43 32 30 33 44 36 30 30 30 31 03 73 0d
01 30 41 30 41 30 43 02 43 32 30 33 44 36 30 30 30 34 03 76 0d
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 46 03 04 0d
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 33 03 71 0d
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 31 03 73 0d
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 31 31 03 72 0d
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 43 03 01 0d
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 35 03 77 0d
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 37 03 75 0d
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 44 03 06 0d
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 38 44 30 30 30 31 03 09 0d
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 38 44 30 30 30 32 03 0a 0d
English-35
Code Data